
About CRM Centre of Excellence
CRM Centre of Excellence (CoE) was established in 2024, and purposed to continuously develop and expand the pool of clinical research professionals. With an in-house training facility located at Level 25, Menara Suezcap (Bangsar South), CRM CoE hosts a range of training programs spanning from beginners level to advanced curriculums.
| Program | About Program | Date & Time | Mode | Location | Registration |
| NPRA Good Submission Practice Workshop – Intermediate Level |
Target Participants: Investigators, CRAs, Study team members Objective: Improve quality of ethics submission to MREC MOH |
9 October 9 am – 1 pm |
In-Person | CRM CoE, Bangsar South, KL | Completed |
|
Good Clinical Practice (GCP) Refresher Workshop |
Target Participants: GCP certified clinical research professionals Objective: Refresh knowledge on GCP in an interactive sessions |
6 November 9 am – 5 pm |
Online | NA | Link to register |
| Trial Site Inspection Readiness Workshop |
Target Participants: Clinicians/ Healthcare Professionals interested in becoming principal investigator/ clinical research professionals Objective: Understanding role of investigators & stakeholders including CRM & industry in sponsored clinical research conduct |
13 November 2 pm -5 pm |
Online | NA |
Link to register |
Study Coordinator Accelerated Program
Program Graduates
Batch 1/2025

| No | Name |
|---|---|
| 1 | Tang Chee Sheng |
| 2 | Yee Mei Jun |
| 3 | Lee Choon Yung |
| 4 | Humairaa’ binti Majdan |
| 5 | Amy Suzana binti Abu Bakar |
| 6 | Ling Hui Ping |
| 7 | Ng Wen Shyn |
| 8 | Wong E Chern |
Batch 2/2025

| No | Name |
|---|---|
| 1 | Siti Zulaikha Binti Makhdar |
| 2 | Michelle William Santhiagu |
| 3 | Azreen Rasheeda Binti Suib |
| 4 | Hue Wei Qian |
| 5 | Joyce Ho Siaw Syuen |
| 6 | Nadzirah Binti Haji Damiri |
| 7 | Ilya Syakirah Binti Abdul Rahim |
| 8 | Thayvee Geetha Bharathi A/P Silvaragi |
| 9 | Luyi Ooi |
| 10 | Nur Sabrina Binti Ahamad |
| 11 | Nor E Zaiddien Bin Zainal |
Batch 1/2024

| No | Name |
|---|---|
| 1 | Agasthiyria Bhose |
| 2 | Henry Wong Ka Jun |
| 3 | Melissa Lian Qianyue |
| 4 | Nabilah Binti Zakwan |
| 5 | Nur Fadhilah Binti Megat Ismail |
| 6 | Siti Balkhis Binti Shafie |
| 7 | Teoh Kah Yee (Ashley) |
| 8 | Zahrah Binti Shamim |
Batch 2/2024

| No | Name |
|---|---|
| 1 | Irdina Fakhira Binti Mohd Fadzir |
| 2 | Danouska Bala Krishnam |
| 3 | Pek Shu Hui (Alicia) |
| 4 | Azim Haikal Bin Roslan |
| 5 | Nur Fatin Sakinah Binti Rosman |
| 6 | Siti Zatil Nurhamizah Binti Zakaria |
| 7 | Siti Norhayu Binti Johan |
| 8 | Irsalina Amirah Binti Ibrahim |
Batch 3/2024

| No | Name |
|---|---|
| 1 | Chong E-Jayn |
| 2 | Benedict Yeap Sin Meng |
| 3 | Cheah Ann Sze |
| 4 | Farisha Alia Binti Norfuad |
| 5 | Khadijah Anis ‘Afifah Binti Mohamad Imran |
| 6 | Chew Yuan Ji |
| 7 | Norazirah Binti Mat Nayan |
| 8 | Nurhsima Binti Mohammad Shiraz |
| 9 | Sharmilla Devi A/P Jayasingam |
| 10 | Lim Jia Jun |
| 11 | Nur Syazani Amnani Binti Mohd Shahzan |
